
インダストリアルシリーズ SG100/SG080 他
水冷式ガスエンジン 常用/非常用兼用発電機|LP(プロパン)ガス|都市ガス
大型・大規模・業務用|工場・病院・ホテル・福祉施設 等 大容量の電力を必要とする施設 等におすすめ
選択したことを後悔しない、堂々たる風格と存在感。
あらゆるニーズに対応可能な最上級発電機。

優れた静音性を実現し、LPガスは35~170kWまで、都市ガスは35~1000kWまでの容量に対応。週に1回(任意で設定可能)、15分間のセルフチェック運転を自動的に行います。
液晶表示付デジタルコントローラーを標準装備しており、機器の状態が一目でわかります。
本発電機は常用発電機としてもお使いいただけます。
設置事例:ガーディアンシリーズ・プロテクターシリーズで賄いきれない大容量の電力を必要とする施設等や、常用発電機として施設の電力ピークカットに
GENERAC インダストリアルシリーズ 仕様
・連続運転可能時間は500時間。(指定オイル使用時)
・高性能AVR(自動電圧調整器)の搭載により、インバーターなしで安定した電力を供給します。
・週に1回、15分間のセルフチェック運転を自動的に行います。(日時曜日の周期任意設定可能)
・本発電機は非常用保安用発電機として使用できます。(一部機種は消防用として使用できる場合があります)
・本発電機は常用発電機としてピークカットなどに使用できます。
・停電して約10秒後に自動稼働、復旧後は約1分後に自動停止。
・ケース材質(アルミ/スチール)、塩害対策塗装・寒冷地仕様 etc. 各種オプション選択可。
・三相機で単相機器をご使用になられる場合、スコットトランス等が必要です
・その他の仕様については、カタログ(50Hz)をご覧ください
| MODEL | 出力 | 排気量(cc) | 三相 定格電圧(V) |
単相 定格電圧(V) |
サイズ(mm) L×W×H |
騒音値 (dB(A)) |
材質 | 重量 (kg) |
LPガス 消費量 50%負荷 |
LPガス 消費量 100%負荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG028 | 35kVA | 4500 | 200 | 100/200 | 2409×965×1461 | 61 | steel/aluminum | 1067/945 | 3.3 | 4.8 |
| SG032 | 40kVA | 4500 | 200 | 100/200 | 2409×965×1461 | 61 | steel/aluminum | 1067/945 | 3.5 | 5.2 |
| SG036 | 45kVA | 4500 | 200 | 100/200 | 2409×965×1461 | 63 | steel/aluminum | 1067/945 | 3.7 | 5.5 |
| SG040 | 50kVA | 4500 | 200 | 100/200 | 2409×965×1461 | 63 | steel/aluminum | 1076/1074 | 4.0 | 6.5 |
| SG048 | 60kVA | 4500 | 200 | 100/200 | 3068×1028×1574 | 65 | steel/aluminum | 1276/1074 | 3.3 | 7.0 |
| SG056 | 70kVA | 4500 | 200 | 100/200 | 3068×1028×1574 | 65 | steel/aluminum | 1276/1074 | 3.8 | 8.1 |
| SG064 | 80kVA | 9000 | 200 | 100/200 | 2840×1028×1743 | 70.1 | steel/aluminum | 1394/1189 | 6.2 | 10.4 |
| SG080 | 100kVA | 9000 | 200 | 100/200 | 2840×1028×1743 | 75 | steel/aluminum | 1446/1250 | 6.6 | 11.0 |
| SG104 | 130kVA | 9000 | 200 | 100/200 | 3670×1280×2031 | 75 | steel/aluminum | 1719/1455 | 7.5 | 13.1 |
| SG120 | 150kVA | 9000 | 200 | 100/200 | 3629×1280×2330 | 67 | steel/aluminum | 1961/1630 | 8.7 | 15.1 |
| SG120 Upsize | 170kVA | 9000 | 200 | – | 3629×1280×2330 | 67 | steel/aluminum | 1961/1630 | 9.9 | 17.1 |
| SG140 | 175kVA | 14200 | 200 | 100/200 | 3923×1317×2370 | 75 | steel/aluminum | 3185/2807 | 35.8 | 59.7 |
| SG160 | 200kVA | 14200 | 200 | 100/200 | 3923×1317×2370 | 71 | steel/aluminum | 3166/2815 | 37.4 | 57.8 |
| SG184 | 230kVA | 14200 | 200 | – | 4588×1460×2725 | 71.6 | steel/aluminum | 3856/3228 | 41.3 | 68.6 |
| SG200 | 250kVA | 14200 | 200 | – | 4588×1460×2725 | 73.5 | steel/aluminum | 3856/3228 | 44.4 | 74.0 |
| SG220 | 275kVA | 14200 | 200 | – | 4588×1460×2725 | 74.4 | steel/aluminum | 4002/3374 | 39.2 | 66.2 |
| SG240 | 300kVA | 14200 | 200 | – | 4588×1460×2725 | 75 | steel/aluminum | 4002/3374 | 41.7 | 71.4 |
| SG280 | 350kVA | 21900 | 200 | – | 5268×1800×2899 | 76.2 | steel/aluminum | 5360/4519 | 58.9 | 98.1 |
| SG320 | 400kVA | 21900 | 200 | – | 5268×1800×2899 | 76.2 | steel/aluminum | 5526/4685 | 64.4 | 109.3 |
| SG360 | 450kVA | 21900 | 200 | – | 5268×1800×2899 | 76 | steel/aluminum | 5526/4685 | 61.0 | 104.0 |
| SG400 | 500kVA | 25800 | 200 | – | 5268×1800×2899 | 74 | steel/aluminum | 5860/5019 | 76.1 | 128.4 |
| SG500 | 625kVA | 33090 | 400 | – | 8636×3845×3886 | 76 | steel/aluminum | 10449/8967 | 83.0 | 163.0 |
| SG600 | 750kVA | 33090 | 400 | – | 8636×3845×3886 | 79 | steel/aluminum | 10561/9169 | 104.0 | 174.0 |
INDUSTRIAL 使用例|三相常用/非常用ガス発電機
100kW (100,000W) 据置型 常用/非常用発電機の使用事例『 工場 』の例

